aspkom offers a premium range of standardized herbal extracts sourced from nature, crafted for nutraceutical, pharmaceutical, and wellness formulations. Each extract is standardized for its bioactive compounds, ensuring consistency, purity, and efficacy.
📌 Product List
| Common Name | Botanical Name | Active Content |
|---|---|---|
| Amla Extract | Emblica officinalis | Tannins 20%–40% |
| Ashwagandha Extract | Withania somnifera | Total Withanolides 1.5%–10% |
| Arjuna Extract | Terminalia arjuna | Tannins 40% |
| Aloe Extract | Aloe barbadensis miller | Mucilage 20% |
| Bacopa Extract | Bacopa monnieri | Bacosides 20%–50% |
| Banaba Extract | Lagerstroemia speciosa | Corosolic Acid 1%–2% |
| Berberine Extract | Berberis vulgaris | Berberine 50%–95% |
| Bhumi Amla Extract | Phyllanthus niruri | Bitter 2.5%–5% |
| Black Pepper Extract | Piper nigrum | Piperine 95% |
| Boswellia Extract | Boswellia serrata | Boswellic Acids 60%–85% |
| Bamboo Extract | Bambusa arundinacea | Natural Silica 75% |
| Beet Root Extract | Beta vulgaris | Nitrate 9% |
| Cassia Extract | Cassia fistula | Anthraquinone 20% |
| Cassia Tora | Sena tora | Saponins 40% |
| Cassia Occidentalis | Senna occidentalis | Anthraquinone 20% |
| Cissus Extract | Cissus quadrangularis | Total Ketosterones 2.5%–20% |
| Coleus Extract | Coleus forskohlii | Forskolin 10%–20% |
| Coffee Bean Extract | Coffee robusta | Chlorogenic Acid 45%–50% |
| Cinnamon Extract | Cinnamomum cassia | Polyphenols 10%–20% |
| Curry Extract | Murraya koenigii | Iron 3% |
| Eclipta Extract | Eclipta alba | Bitter 1%–5% |
| Fenugreek Extract | Trigonella foenum graecum | Saponins 50% |
| Guava Extract | Psidium guajava | Zinc 4% |
| Guggul Extract | Commiphora mukul | Guggulsterones 2.5%–10% |
| Ginger Extract | Zingiber officinalis | Gingerols 2%–10% |
| Ginkgo Extract | Ginkgo biloba | Flavone Glycosides 24%, Terpene Lactones 6% |
| Giloy Extract | Tinospora cordifolia | Bitter 5%–10% |
| Gotu Kola Extract | Centella asiatica | Total Triterpenes 20% |
| Gokhru Extract | Tribulus terrestris | Saponins 40% |
| Green Tea Extract | Camellia sinensis | Polyphenols 50%, 90% |
| Grape Seed Extract | Vitis vinifera | OPC 95% |
| Gymnema Extract | Gymnema sylvestre | Gymnemic Acid 25%, 75% |
| Horny Goat Weed Extract | Epimedium grandiflorum | Icarin 5% |
| Kalmegh Extract | Andrographis paniculata | Andrographolide 20% |
| Mangosteen Extract | Garcinia mangostana | Mangosteen 10%–20% |
| Licorice Extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizic Acid 10%–20% |
| Marigold Extract | Tagetes erecta | Lutein 10%–20% |
| Mucuna Extract | Mucuna pruriens | L-Dopa 10%–25% |
| Momordica Extract | Momordica charantia | Bitter 3%–10% |
| Moringa Leaf Extract | Moringa oleifera | Protein 10% |
| Nano Curcumin | Curcuma longa | Curcuminoids 25% |
| Noni Extract | Morinda citrifolia | Alkaloids 0.7% |
| Neem Extract | Azadirachta indica | Bitter 2.5%–10% |
| Pomegranate Extract | Punica granatum | Ellagic Acid 40% |
| Kutki Extract | Picrorhiza kurroa | Kutkins 5%, Bitter 10% |
| Red Spinach Extract | Amaranthus dubius | Nitrate 9% |
| Senna Extract | Calcium sennosides | Sennosides 20%–60% |
| Shatavari Extract | Asparagus racemosus | Saponins 50% |
| Saw Palmetto Extract | Serenoa repens | Fatty Acids 45%–85% |
| Shilajit Extract | Asphaltum | Total Fulvic Acid 40% |
| Spirulina Powder | Arthrospira platensis | Protein 60% |
| Triphala Extract | Emblica officinalis, Terminalia chebula, Terminalia bellirica | Tannins 40% |
| Tulsi Extract | Ocimum sanctum | Ursolic Acid 2.5%, Tannins 10% |
| Turmeric Extract | Curcuma longa | Curcuminoids 95% |
| Vasaka Extract | Adhatoda vasica | Alkaloids 1%–3% |
| White Kidney Bean Extract | Phaseolus vulgaris | Amylase Inhibitory Activity 10,000–20,000 units/g |
| Valerian Extract | Valeriana wallichii | Valerianic Acid 0.8% |
For private label, bulk supply, or customized extracts – Contact aspkom today!
📞 Call/WhatsApp: +91-9821181341